Modellvergleich MyMülltonne
Merkmal |
DIY |
![]() BOSCO / ALBA / DIRITTO
DIY
|
![]() PREMIUM |
![]() DUKIN Style-Out |
---|---|---|---|---|
Lieferung | Bausatz zum Selbstaufbau, optional: Montageservice | Bausatz zum Selbstaufbau, optional: Montageservice | Komplett montiert - keine Montage notwendig | Komplett montiert - keine Montage notwendig |
Material | Stahlblech verzinkt | Stahlblech verzinkt | Massives Vierkantprofil Stahl, tauchfeuerverzinkt | Massives Aluminiumprofil |
Pulverbeschichtung | Außen | Außen + innen | Außen + innen | Außen + innen |
Mülltonnengrößen | Bis zu 240 Liter | Bis zu 240 Liter | Bis zu 240 Liter / 360 Liter auf Anfrage, auch komplette Sonderanfertigung möglich | Bis zu 240 Liter |
Deckelneigung / Wasserablauf | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Anbauteile | verzinkt | Edelstahl | Tauchfeuerverzinkt, Edelstahl | Edelstahl |
Höhenverstellbare Füße | ❌ | ❌ | Optional bis 12cm Höhenausgleich |
Optional bis 5cm Höhenausgleich |
Zaunintegration möglich | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Deckel 180° verdrehbar? | ✅ | ❌ | Bei Klappdach bitte angeben | Bei Klappdach bitte angeben |
Materialstärke Rahmen (mm) | 1,25 mm | 1,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm |
Materialstärke Verbindung (mm) | 0,5 mm | 1,00 mm | 1,5mm und 2,00 mm | 2,00 mm |
Verfügbare Farben | 6 | 4 | Alle RAL Farben möglich | 4 |
Pflanzdach optional? | Optional, siehe Modell BLOOM | ❌ | Flachdach, Pflanzdach und Klappdach | Pflanzdach und Klappdach |
Verbindungskette optional? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Schlüsselschloss optional? | Optional | ✅ | Optional | Optional |
Universeller Türanschlag | ✅ | ❌ | Optional | ❌ |
Montagezeit (ca.) | 120'-180' | 60'-120' | Keine Montage notwendig! | Keine Montage notwendig! |
Gasdruckdämpfer im Deckel? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Breite pro Box (120l) | 59 cm Maße Einzelbox | 1er: 68 cm, 2er: 132 cm, 3er: 201 cm, 4er: 264 cm, 5er: 333 cm, 6er: 402 cm | 1er: 65 cm, 2er: 122 cm, 3er: 180 cm, 4er: 244 cm, 5er: 302 cm, 6er: 360 cm |
2er: 135 cm 3er: 196 cm 4er: 265 cm |
Breite pro Box (240l) | 69,5 cm Maße Einzelbox |
1er: 68 cm, 2er: 132 cm, 3er: 201 cm, 4er: 264 cm, 5er: 333 cm, 6er: 402 cm |
1er: 71 cm, 2er: 137 cm, 3er: 204 cm, 4er: 274 cm, 5er: 341 cm, 6er: 408 cm |
2er: 145 cm 3er: 212 cm 4er: 287 cm |
Tiefe (120l / 240l) | 68 cm (120 Liter) 83 cm (240 Liter) | 80 cm (120/240l) | 73 cm (120 Liter) 83 cm (240 Liter) | 74 cm (120 Liter) 90 cm (240 Liter) |
Höhe (120l / 240l) | 114cm (120 Liter) 126,5cm (240 Liter) | 116 cm (120/240l) | 113 cm (120 Liter) 126 cm (240 Liter) | 114 cm (120 Liter) 129 cm (240 Liter) |