Comparaison de modèles MyMülltonne
| fonctionnalité |
bricolage |
BOSCO / ALBA / DIRITTO
bricolage
|
PRIME |
DUKIN Style-Out |
|---|---|---|---|---|
| Livraison | Kit à monter soi-même, service de montage en option | Kit à monter soi-même, service de montage en option | Entièrement assemblé - aucun assemblage requis | Entièrement assemblé - aucun assemblage requis |
| matériel | tôle d'acier galvanisé | tôle d'acier galvanisé | Profilé carré en acier massif, galvanisé à chaud | Profilé en aluminium massif |
| revêtement en poudre | Dehors | Extérieur + intérieur | Extérieur + intérieur | Extérieur + intérieur |
| dimensions des bacs | Jusqu'à 240 litres | Jusqu'à 240 litres | Jusqu'à 240 litres / 360 litres sur demande, conceptions entièrement personnalisées également possibles | Jusqu'à 240 litres |
| Inclinaison du couvercle / Évacuation de l'eau | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Pièces jointes | galvanisé | acier inoxydable | Acier inoxydable galvanisé à chaud | acier inoxydable |
| Pieds réglables en hauteur | ❌ | ❌ | Réglage de la hauteur en option jusqu'à 12 cm |
Réglage de la hauteur en option jusqu'à 5 cm |
| Intégration de clôture possible | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Couvercle pivotant à 180° ? | ✅ | ❌ | Veuillez préciser si votre véhicule est équipé d'un toit relevable. | Veuillez préciser si votre véhicule est équipé d'un toit relevable. |
| épaisseur du matériau du cadre (mm) | 1,25 mm | 1,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm |
| Épaisseur du matériau de la connexion (mm) | 0,5 mm | 1,00 mm | 1,5 mm et 2,00 mm | 2,00 mm |
| Couleurs disponibles | 6 | 4 | Toutes les couleurs RAL sont possibles. | 4 |
| Toit végétalisé en option ? | En option, voir le modèle BLOOM | ❌ | Toit plat, toit végétalisé et toit repliable | Toiture végétalisée et toiture repliable |
| Chaîne de connexion optionnelle ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Verrouillage à clé optionnel ? | Facultatif | ✅ | Facultatif | Facultatif |
| Charnière de porte universelle | ✅ | ❌ | Facultatif | ❌ |
| Temps d'assemblage (approx.) | 120'-180' | 60'-120' | Aucun assemblage requis ! | Aucun assemblage requis ! |
| Amortisseur de pression de gaz dans le couvercle ? | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Largeur par boîte (120 l) | Dimensions d'une boîte : 59 cm | 1 : 68 cm, 2 : 132 cm, 3 : 201 cm, 4 : 264 cm, 5 : 333 cm, 6 : 402 cm | 1 : 65 cm, 2 : 122 cm, 3 : 180 cm, 4 : 244 cm, 5 : 302 cm, 6 : 360 cm |
2 places : 135 cm 3 places : 196 cm 4 places : 265 cm |
| Largeur par boîte (240 l) | Dimensions d'une boîte : 69,5 cm |
1 : 68 cm, 2 : 132 cm, 3 : 201 cm, 4 : 264 cm, 5 : 333 cm, 6 : 402 cm |
1er : 71 cm, 2e : 137 cm, 3e : 204 cm, 4e : 274 cm, 5e : 341 cm, 6e : 408 cm |
2 places : 145 cm 3 places : 212 cm 4 places : 287 cm |
| Profondeur (120 l / 240 l) | 68 cm (120 litres) 83 cm (240 litres) | 80 cm (120/240 l) | 73 cm (120 litres) 83 cm (240 litres) | 74 cm (120 litres) 90 cm (240 litres) |
| Hauteur (120 l / 240 l) | 114 cm (120 litres) 126,5 cm (240 litres) | 116 cm (120/240 l) | 113 cm (120 litres) 126 cm (240 litres) | 114 cm (120 litres) 129 cm (240 litres) |
